एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OUQI |
प्रमाणन: | ISO 9001: 2015 |
मॉडल संख्या: | भूमिगत कार्बाइड छड़ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों |
प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आईएसओ ग्रेड: | K10-K50 |
---|---|---|---|
व्यास: | D11.3mm | लेग: | 330mm |
सहनशीलता: | लंबाई +5 मिमी, आयुध डिपो +0.5 मिमी | सतह खुरदरापन: | रा 6.3 |
घेरा: | 0.2-0.5 | सीधा: | 0.2-0.5 |
कोबाल्ट: | 3%/6%/8%/10%12%/15% | कठोरता: | एचआरए 88-एचआरए93 |
टीआरएस: | 2800-4200 | अनाज आकार: | मध्य/ठीक |
हाई लाइट: | रॉ सिन्जेड कार्बाइड सॉलिड रॉड,डब्ल्यूसी सह सिन्जेड कार्बाइड सॉलिड रॉड |
काटने के उपकरण बनाने के लिए WC-Co कार्बाइड रॉड्स रॉ सिन्जेड सीमेंटेड कार्बाइड रॉड्स
विनिर्देश:
व्यास: 11.3 मिमी +0.4
लंबाई 330mm +5mm
आवेदन की सिफारिश करें:
लकड़ी काटने के लिए जैसे शेविंग बोर्ड, लैमिनेटेड बोर्ड, डेंसिटी बोर्ड और कंपाउंड मैटेरियल आदि
आईएसओ | अनाज का आकार | कोबाल्ट | घनत्व | कठोरता | टीआरएस | के1सी | अनुप्रयोग |
कोड | सुक्ष्ममापी | % | जी/सेमी3 | खेल | एन/मिमी2 | एमपीए.एम1/2 | |
K01 | 0.5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | लकड़ी काटने के लिए जैसे शेविंग बोर्ड, लैमिनेटेड बोर्ड, डेंसिटी बोर्ड और कंपाउंड मैटेरियल आदि। |
विवरण:
व्यास मिमी | लंबाई मिमी | व्यास मिमी | लंबाई मिमी | |||||
डी | सहनशीलता | लंबाई | टोल. | डी | सहनशीलता | लंबाई | टोल. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0.5 |
टंगस्टन कार्बाइड छड़ के लिए ग्रेड: