एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | OUQI |
प्रमाणन: | ISO 9001: 2015 |
मॉडल संख्या: | भूमिगत कार्बाइड छड़ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों |
प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | आईएसओ ग्रेड: | K10/K20 |
---|---|---|---|
व्यास: | D13.3mm | लेग: | 330mm |
सहनशीलता: | लंबाई +5 मिमी, आयुध डिपो +0.5 मिमी | सतह खुरदरापन: | रा 6.3 |
घेरा: | 0.2-0.5 | सीधा: | 0.2-0.5 |
कोबाल्ट: | 8% | कठोरता: | एचआरए 92.5 |
टीआरएस: | 3200 | अनाज आकार: | जुर्माना |
हाई लाइट: | 8% कोबाल्ट भूमिगत कार्बाइड रॉड,K20 भूमिगत कार्बाइड रॉड,13.3 मिमी ठोस कार्बाइड ड्रिल बिट्स |
OD 13.3mm भूमिगत K20 अभ्यास और नल के लिए 8% कोबाल्ट कार्बाइड छड़ के साथ
विनिर्देश:
भूमिगत व्यास: 13.3 मिमी +0.5
लंबाई 330mm +5mm या आवश्यकता के अनुसार
कच्चे sintered ठोस कार्बाइड छड़ के लिए सामान्य सहिष्णुता | |||||||
व्यास | सहनशीलता | लंबाई | सहनशीलता | सीधा | सहनशीलता | ||
0,5- 3,5 | +0,25/+0,35 | मैं100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0- 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12.0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12.0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5- 22,0 | +0,40/+0,55 | 20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
आवेदन की सिफारिश करें:
मशीनिंग के लिए ड्रिल और टैप के लिए सब-फाइन ग्रेन साइज ग्रे कास्ट आयरन, अलौह धातु, अच्छे पहनने के प्रतिरोध के साथ।
आईएसओ | अनाज का आकार | कोबाल्ट | घनत्व | कठोरता | टीआरएस | के1सी | अनुप्रयोग |
कोड | सुक्ष्ममापी | % | जी/सेमी3 | खेल | एन/मिमी2 | एमपीए.एम1/2 | |
K20 | 0.8 | 8 | 14.65 | 92.5 | 3200 | - | मशीनिंग के लिए ड्रिल और टैप के लिए सब-फाइन ग्रेन साइज ग्रे कास्ट आयरन, अलौह धातु, अच्छे पहनने के प्रतिरोध के साथ। |
विवरण:
व्यास मिमी | लंबाई मिमी | व्यास मिमी | लंबाई मिमी | |||||
डी | सहनशीलता | लंबाई | टोल. | डी | सहनशीलता | लंबाई | टोल. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0.5 |
टंगस्टन कार्बाइड छड़ के लिए ग्रेड: