एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TGC |
प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
मॉडल संख्या: | टंगस्टन कार्बाइड स्ट्रोब ब्लैंक |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों |
प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह |
आईएसओ ग्रेड: | एम10 | जिल्दसाज़: | 6% |
---|---|---|---|
स्वागत: | 77.6 | लंबाई: | 210 मिमी |
चौड़ाई: | 3.5 मिमी | मोटाई: | 1.6 मिमी |
डेलीवेरी हालत: | कच्चा पापी | समतलता: | 0.30 मिमी |
सीधा: | 0.30 मिमी | घनत्व: | 13.3 |
कठोरता एचवी 30: | 1600-1800 | टीआरएस: | 1300 |
प्रमुखता देना: | M10 टंगस्टन कार्बाइड पट्टी,210mm टंगस्टन कार्बाइड पट्टी,काटने ब्लेड टंगस्टन कार्बाइड प्लेट |
ब्लेड काटने के लिए ग्रे कास्ट आयरन कार्बाइड प्लेट चाकू के लिए एम 10 टंगस्टन कार्बाइड पट्टी
कार्बाइड ग्रेड:
आईएसओ: M10
कोबाल्ट: 6%, WC 77.6%
कठोरता HV30 1600-1800
टीआरएस 1300
आयाम:
लंबाई: 210 मिमी +3/+5
चौड़ाई: 3.5 मिमी +0.2/+0.4
मोटाई: 1.8 मिमी +0.20
आवेदन: उच्च कठोरता एचवी 30 1600-1800, स्टील, कास्ट स्टील, मैंगनीज स्टील, और ग्रे कास्ट आयरन से मेल खाने के लिए अच्छा है।
डब्ल्यू मिमी | टोल. | टी मिमी | टोल. | एल मिमी | टोल. | कट करने वाली लंबाई मिमी |
1.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
1.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
2.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
3.9 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.2 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
4.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
5.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
5.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
5.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
6.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
6.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
8.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 |
श्रेणी | सह% | घनत्व | कठोरता | टीआरएस | केए / एम | कॉम | सरंध्रता | |
जी/सेमी3 | एचवी3 या एचआरए | एमपीए | % | |||||
YG3 | 3 | 15.20~15.40 | 91.00 | ≥1400 | 17.0~20.0 | 2.5~3.0 | ए04 बी02 | C00E00 |
YG6 | 6 | 14.85~15.05 | 89.50 | 1800 | 12.0~15.9 | 4.9~5.9 | ए04 बी02 | C00E00 |
YG6X | 6 | 14.85~15.05 | 91.00 | 1700 | 19.2~25.7 | 4.9~5.9 | ए02 बी02 | C00E00 |
YG8 | 7.8 | 14.65~14.85 | 89.00 | 1900 | 10.2~15.0 | 6.5~7.7 | ए02 बी02 | C00E00 |
YG11 | 1 1 | 14.30~14.50 | 87.00 | 2000 | 8.0~13.0 | 9.5~11.0 | ए02 बी02 | C00E00 |
YG12 | 12 | 14.21~14.41 | 88.0 | 2500 | 7.0~11.0 | 11.0~12.0 | ए02 बी02 | C00E00 |
वाईजी13सी | 13 | 14.10~14.30 | 86.5~87.5 | 2350 | 5.8~7.8 | 11.5~13.0 | ए02 बी02 | C00E00 |
YG15 | 14.9 | 13.95~14.15 | 86.50 | 2220 | 8.0~10.8 | 13.0~14.6 | ए02 बी02 | C00E00 |
वाईजी20 | 20 | 13.45~13.65 | 83.50 | 2480 | 7.0~8.9 | 18.0~19.8 | ए02 बी02 | C00E00 |
वाईबी235 | 8 | 14.64~14.74 | 1255~1385 | 1810 | 8.3~9.3 | 7.2~8.0 | ए02 बी00 | C00E00 |
वाईएफ06 | 6 | 14.86~14.96 | 1800 | 2100 | 28.0~35.0 | 4.8~5.8 | ए02 बी02 | C00E00 |
YL10.2 | 10 | 14.40~14.55 | 1550~1650 | 1610 | 18.9~22.0 | 8.0~9.5 | ए02 बी00 | C00E00 |
हमारे कार्बाइड स्ट्रिप्स का विवरण