एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TGC |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| मॉडल संख्या: | टिप के साथ कार्बाइड की छड़ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों |
| प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह |
| आईएसओ ग्रेड: | K40-K50 | जिल्दसाज़: | 14 |
|---|---|---|---|
| कठोरता एचआरए: | 88.5 | घनत्व: | 14.00 |
| टीआरएस: | 3700 | अनाज आकार: | खुरदुरा |
| व्यास: | 6 | टिप कोण: | 30 |
| लंबाई: | 45 | बेअदबी: | रा 0.4 |
| प्रमुखता देना: | K40 टंगस्टन कार्बाइड सुई,धातु मशीनिंग टंगस्टन कार्बाइड सुई |
||
लकड़ी और धातु मशीनिंग K40-K50 . के लिए उत्कीर्णन चाकू छिद्रण सुई पिन
विशेष विवरण:
व्यास: 6.0 मिमी
लंबाई: 50 मिमी +0.5
कोण: 30°
बाइंडर 14.0% अनाज का आकार 1.5-3.0
कठोरता एचआरए 88.5
घनत्व 14.00
ट्रांसवर्स। टूटना। ताकत 3700
व्यास 6*50 मिमी, 45 डिग्री नुकीले गोल रॉड के साथ कार्बाइड नुकीले गोल पिन, उत्कीर्णन चाकू के लिए एक टिप पंच पिन के साथ पंच सुई।
![]()
नियमित सीमेंटेड कार्बाइड पिन
| ओडी (+-0.001) मिमी | कुल एल(0~+0.5) | सलाह कोण (डिग्री) |
टिप्स एल (मिमी) | कठोरता खेल |
अनुप्रयोग |
| 0.5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
हमारे कार्बाइड की छड़
हमारे नियमित उत्पाद
![]()
![]()
![]()
![]()