एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TGC |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| मॉडल संख्या: | टिप के साथ कार्बाइड की छड़ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों |
| प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह |
| आईएसओ ग्रेड: | K20-k40 | जिल्दसाज़: | 10.3 |
|---|---|---|---|
| कठोरता एचआरए: | 92.3 | घनत्व: | 14.30 |
| टीआरएस: | 4200 | अनाज आकार: | उप-ठीक |
| व्यास: | 1.6 | टिप कोण: | 30 |
| लंबाई: | 80 | बेअदबी: | रा 0.2 |
| प्रमुखता देना: | K20 टंगस्टन कार्बाइड टिप्स,10.3% बाइंडर टंगस्टन कार्बाइड टिप्स,K40 टंगस्टन कार्बाइड एनग्रेविंग बिट्स |
||
K20-K40 मशीनिंग धातुओं के लिए उत्कीर्णन उपकरण के लिए टंगस्टन कार्बाइड युक्तियाँ
विशेष विवरण:
व्यास: 1.6 मिमी
लंबाई: 80 मिमी +0.5
कोण: 30°
बाइंडर 10.3%
कठोरता एचआरए 92.3
घनत्व 14.30
टीआरएस 4200
उत्कीर्णन आवेदन के लिए कार्बाइड पिन।
ग्रेड अनुशंसित आवेदन: स्टेनलेस स्टील, गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु, और कच्चा लोहा काटने के लिए उपयुक्त ..
नियमित सीमेंटेड कार्बाइड पिन
| ओडी (+-0.001) मिमी | कुल एल(0~+0.5) | सलाह कोण (डिग्री) |
टिप्स एल (मिमी) | कठोरता खेल |
अनुप्रयोग |
| 0.5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | पंचिंग सुई ग्लास फ्लेयरिंग सुई मरो |
हमारे कार्बाइड की छड़
हमारे नियमित उत्पाद
![]()
![]()
![]()
![]()