एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TGC |
प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
मॉडल संख्या: | पेचदार शीतलक छड़ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों |
प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह |
जिल्दसाज़: | 10% | आईएसओ ग्रेड: | K20-k40 |
---|---|---|---|
व्यास: | 16.3 मिमी | पहचान: | 2.0 मिमी |
लंबाई: | 100 मिमी | सतह खुरदरापन: | कच्चा पापी रिक्त |
घेरा: | 0.3 मिमी | सीधा: | 0.3 मिमी |
घनत्व: | 14.40-14.45 | कठोरता एचएचवी 30: | 1600 |
टीआरएस: | 3800-4100 | अनाज आकार: | अल्ट्रा फाइन |
highlight: | 100 मिमी हेलिकल कूलेंट होल रॉड,रीमिंग हेलिकल कूलेंट होल रॉड |
K30 ड्रिलिंग मिलिंग टंगस्टन कार्बाइड रिक्त पेचदार शीतलक छेद के साथ;
आईएसओ K30
कोबाल्ट: 10%
बाहरी व्यास: 12.3 मिमी +0.3
भीतरी व्यास: 1.40 +/- 0.15
टीके: 6.3 मिमी
पिच: 65.30mm
लंबाई: 100 मिमी +3 मिमी
सतह खुरदरापन: कच्चा sintered रा 6.3 या आवश्यकतानुसार
आवेदन: बहुत स्थिर और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ सामान्य ग्रेड अधिकांश पी, एम, के, एन सामग्री के काटने के प्रसंस्करण को कवर करता है।ड्रिलिंग, मिलिंग और रीमिंग के लिए उपयुक्त।
ग्रेड डेटाशीट:
|
अधिक ग्रेड विवरण के लिए, कृपया निम्नलिखित विवरणों में सामान्य डेटाशीट देखें:
बाहरी व्यास मिमी | टीके मिमी | भीतरी व्यास मिमी | छिद्रों का विचलन स्थानमैं(मिमी) ए |
पिच मिमी | ||||
आयुध डिपो | टोल. | टी | टोल. | पहचान | टोल. | पी | टोल. | |
3.30 | +0/+0.3 | 1.7 | -0.3/0 | 0.400 | ±0.1 | 0.80 | 16.32 | ±0.23 |
4.30 | +0/+0.4 | 2.2 | -0.3/0 | 0.600 | ±0.15 | 0.80 | 21.77 | ±0.31 |
5.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.10 | 27.21 | ±0.38 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.13 | 32.65 | ±0.46 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 32.65 | ±0.46 | |
7.30 | 3.7 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 38.09 | ±0.54 | |
8.30 | 4.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
8.30 | 3.5 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 42.53 | ±0.62 | |
8.30 | 2.8 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.15 | 43.53 | ±0.62 | |
9.30 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 48.97 | ±0.62 | |
10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 |
10.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0.700 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 3.0 | -0.4/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 54.41 | ±0.77 | |
11.30 | 5.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 59.86 | ±0.85 | |
12.30 | 6.3 | -0.8/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.30 | 65.3 | ±0.92 | |
12.30 | 6.0 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.30 | 65.3 | ± 1.00 | |
13.3 | 6.5 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.34 | 70.74 | ±1.08 | |
14.3 | 7.1 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.37 | 16.18 | ±1.08 | |
14.3 | 3.5 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
14.3 | 4.5 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.37 | 76.18 | ±1.08 | |
15.3 | 7.7 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | 81.62 | ±1.08 | |
16.3 | 8.3 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | 87.06 | ±1.23 | |
16.3 | 8 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.4 | 87.06 | ±1.23 | |
17.3 | 8.9 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.47 | 92.5 | ±1.31 | |
18.3 | 9.55 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 97.95 | ±1.38 | |
18.3 | 9.15 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.5 | 97.95 | ±1.38 | |
19.3 | 10 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 103.39 | ±1.46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.5 | 108.83 | ±1.54 |
h6 तैयार जमीन ठोस कार्बाइड छड़ के लिए सामान्य सहिष्णुता | ||||||||||
व्यास | सहिष्णुता μm | लंबाई | सहनशीलता | सीधा | सहनशीलता | घेरा | सहिष्णुता | |||
मैं3.0 | -6/0 | मैं100.0 | +0.5/+1.0 | मैं4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 माइक्रोन | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 माइक्रोन | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 माइक्रोन | |||
10.0-18.0 | -11/0 | मैं12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 माइक्रोन | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 माइक्रोन | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 माइक्रोन |
हमारे टंगस्टन कार्बाइड छड़: