 
    
 
    एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें! 
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
  आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
                     कृपया अपनी ईमेल देखें!
 कृपया अपनी ईमेल देखें!            
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OUQI | 
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| मॉडल संख्या: | एंडमिल्स ब्लैंक्स | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी | 
| मूल्य: | विनिमय योग्य | 
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों | 
| प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद | 
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह | 
| सामग्री: | 15% कोबाल्ट | आईएसओ ग्रेड: | k50 | 
|---|---|---|---|
| व्यास: | 20 मिमी | लेग: | 120 मिमी | 
| सहनशीलता: | एच6/एच5 | सतह खुरदरापन: | रा 0.2 | 
| घेरा: | 0.02 | सीधा: | 0.02 | 
| घनत्व: | 13.98 | कठोरता एचवी 30: | 89.6 | 
| टीआरएस: | 4500 | अनाज आकार: | 0.8 | 
| प्रमुखता देना: | K1c सीमेंटेड कार्बाइड मिलिंग ब्लैंक्स,15% कोबाल्ट सीमेंटेड कार्बाइड मिलिंग ब्लैंक्स,15% कोबाल्ट सीमेंटेड कार्बाइड मिलिंग टूल | ||
पंचिंग मोल्ड बोरिंग बार बनाने के लिए K1c 13.8 सीमेंटेड कार्बाइड मिलिंग टूल्स
| आईएसओ | अनाज का आकार | कोबाल्ट | घनत्व | कठोरता | टीआरएस | के1सी | 
| कोड | सुक्ष्ममापी | % | जी/सेमी3 | खेल | एन/मिमी2 | एमपीए.एम1/2 | 
| K40-K50 | 0.8 | 15 | 13.98 | 89.6 | 4500 | 13.8 | 
आवेदन: उप-ठीक अनाज का आकार, अच्छे पहनने के प्रतिरोध और क्रूरता के साथ, मोल्ड के छिद्रण के लिए उपयुक्त, एंटी-वाइब्रेशन बोरिंग बार, और गहरी काटने के उपकरण के साथ मशीनिंग कम-कठोरता सामग्री।

| व्यास मिमी | लंबाई मिमी | व्यास मिमी | लंबाई मिमी | |||||
| डी | सहनशीलता | ली | सहनशीलता | डी | सहनशीलता | ली | सहनशीलता | |
| 1.60 | +0/-0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10.00 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
| 2.35 | 30 | 0/+0.5 | 10.00 | 70 | 0/+0.5 | |||
| 2.35 | 45 | 0/+0.5 | 10.00 | 72 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 60 | 0/+0.5 | 10.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | +0/-0.008 | 40 | 0/+0.5 | 10.00 | 80 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 46 | 0/+0.5 | 10.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 50 | 0/+0.5 | 10.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | +0/-0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 75 | 0/+0.5 | 12.00 | 79 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 100 | 0/+0.5 | 12.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 50 | 0/+0.5 | 12.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | 120 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 100 | 0/+0.5 | 13.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 40 | 0/+0.5 | 14.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 50 | 0/+0.5 | 14.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 58 | 0/+0.5 | 14.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 60 | 0/+0.5 | 14.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 67 | 0/+0.5 | 16.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 75 | 0/+0.5 | 16.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 6 | 100 | 0/+0.5 | 20.00 | +0/-0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
| 8 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
| 8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 100 | 0/+0.5 | ||||||
| h6 तैयार जमीन ठोस कार्बाइड छड़ के लिए सामान्य सहिष्णुता | ||||||||||
| व्यास | सहिष्णुता μm | लंबाई | सहनशीलता | सीधा | सहनशीलता | घेरा | सहिष्णुता | |||
| मैं3.0 | -6/0 | मैं100.0 | +0.5/+1.0 | मैं4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 माइक्रोन | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 माइक्रोन | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 माइक्रोन | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | मैं12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 माइक्रोन | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 माइक्रोन | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 माइक्रोन | |||||||
| h5 तैयार जमीन ठोस कार्बाइड छड़ के लिए सामान्य सहिष्णुता | ||||||||||
| व्यास | सहिष्णुता μm | लंबाई | सहनशीलता | सीधा | सहनशीलता | घेरा | सहिष्णुता | |||
| मैं3.0 | -4/0 | मैं100.0 | +0.5/+1.0 | मैं4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 माइक्रोन | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 माइक्रोन | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 माइक्रोन | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | मैं12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 माइक्रोन | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 माइक्रोन | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 माइक्रोन | |||||||




