एक संदेश छोड़ें
 
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
 कृपया अपनी ईमेल देखें! 
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
 
 आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
                    
 कृपया अपनी ईमेल देखें!            
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OUQI | 
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| मॉडल संख्या: | कट-टू-लेंथ कार्बाइड रॉड्स | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10पीसी | 
| मूल्य: | विनिमय योग्य | 
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स/बॉक्स + डिब्बों | 
| प्रसव के समय: | एक सप्ताह में मानक उत्पाद | 
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 किग्रा प्रति माह | 
| सामग्री: | YL10.3 | आईएसओ ग्रेड: | K30-K40 | 
|---|---|---|---|
| व्यास: | 5.0 मिमी | लेग: | 38.5 मिमी | 
| सहनशीलता: | h6 | सतह खुरदरापन: | रा 0.2 | 
| घेरा: | 0.05 | सीधा: | 0.02-0.05 | 
| घनत्व: | 14.45-14.50 | कठोरता एचवी 30: | 1800 | 
| टीआरएस: | 3800 | अनाज आकार: | जुर्माना | 
| प्रमुखता देना: | YL10.2 चम्फर के साथ कार्बाइड रॉड,चम्फर के साथ H6 कार्बाइड रॉड,रा 0.2 सॉलिड कार्बाइड ग्राउंड रॉड | 
                                                            ||
उच्च कठोरता के साथ रिक्त अंत मिलों के लिए YL10.2 महीन दाने के आकार की ठोस कार्बाइड की छड़ें
| श्रेणी | YL10.2 | 
| घनत्व | 14.5 | 
| टीआरएस | 4000 | 
| कठोरता एचवी 30 | 1550 | 
| गुण और अनुप्रयोग | मशीनिंग गर्मी प्रतिरोधी मिश्र और टीआई मिश्र धातु आदि के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मशीनिंग पीसीबी के लिए माइक्रो-ड्रिल के निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। | 
आयाम:
बाहरी व्यास: 5.0 मिमी
आयुध डिपो की सहिष्णुता -0.009
लंबाई: 38.5 मिमी
लंबाई की सहनशीलता:+0.2/+0.5
खुरदरापन: Ra0.02 पॉलिश
चम्फर नो चम्फर, कट-टू-लेंथ
![]()
| व्यास मिमी | लंबाई | ||
| डी | सहनशीलता | ली | टोल. | 
| 3.25 | 0/+0.05 | 38.7 | ± 0.20 | 
| 3.25 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 3.50 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 4.00 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 4.50 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 5.00 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 5.50 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 6.00 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 6.50 | 0/+0.05 | 38.5 | ± 0.20 | 
| 3.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 4.00 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 4.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 5.00 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 5.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 6.00 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 6.50 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| 6.85 | +0.2/+0.5 | 12.8 | ± 0.10 | 
| आईएसओ-रेंज | सह (%) | डब्ल्यूसी सहित डोपिंग (%)  | 
			घनत्व (जी/सेमी3)  | 
			एचवी 30 (एन/मिमी2)  | 
			खेल | टीआरएस | केआईसी* (शेट्टी) (एमएनएम-3/2)  | 
			आवेदन पत्र | 
| K10 | 6 | 94 | 14.8 | 1900 | 93.8 | > 3900 | 9 | अधातु और कठोर स्टील्स अलौह धातु एल्युमिनियम मिश्र धातु कच्चा लोहा कंपोजिट (CFRP और GFRP)  | 
		
| K10 - K20 | 8 | 92 | 14.6 | 1710 | 92.5 | > 4000 | 9.5 | अधातु और कठोर स्टील्स अलौह धातु अलौह धातु प्लास्टिक  | 
		
| K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92.2 | > 3900 | 9 | उच्च कठोरता सामग्री एल्युमिनियम मिश्र धातु कच्चा लोहा सीसा  | 
		
| K30 - K40 | 10 | 90 | 14.5 | 1610 | 91.9 | > 4200 | 10.5 | स्टील्स जंग और गर्मी प्रतिरोधी स्टील्स स्टेनलेस स्टील अलौह धातु निकल आधारित मिश्र धातु एल्युमिनियम मिश्र धातु  | 
		
| K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | स्टील्स जंग और गर्मी प्रतिरोधी स्टील्स स्टेनलेस स्टील अलौह धातु टाइटेनियम मिश्र  | 
		
| K40 - K50 | 13 | 87 | 13.9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | जंग और गर्मी प्रतिरोधी स्टील्स अलौह धातु निकल आधारित मिश्र धातु टाइटेनियम मिश्र  | 
		
| h6 तैयार जमीन ठोस कार्बाइड छड़ के लिए सामान्य सहिष्णुता | ||||||||||
| व्यास | सहिष्णुता μm | लंबाई | सहनशीलता | सीधा | सहनशीलता | घेरा | सहिष्णुता | |||
| मैं3.0 | -6/0 | मैं100.0 | +0.5/+1.0 | मैं4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 माइक्रोन | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 माइक्रोन | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 माइक्रोन | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | मैं12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 माइक्रोन | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 माइक्रोन | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 माइक्रोन | |||||||
| h5 तैयार जमीन ठोस कार्बाइड छड़ के लिए सामान्य सहिष्णुता | ||||||||||
| व्यास | सहिष्णुता μm | लंबाई | सहनशीलता | सीधा | सहनशीलता | घेरा | सहिष्णुता | |||
| मैं3.0 | -4/0 | मैं100.0 | +0.5/+1.0 | मैं4.0 | 0.07 | <3,0 | 2,0 माइक्रोन | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 माइक्रोन | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 माइक्रोन | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | मैं12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 माइक्रोन | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 माइक्रोन | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 माइक्रोन | |||||||
![]()
![]()
![]()